Kontomodell: | Giro Business | Giro Business Plus | Giro Business Pro |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro | 16,90 Euro | 49,90 Euro |
Persönliche Beratung | ✔ |
✔ | ✔ |
Online- und Mobile-Banking | ✔ | ✔ | ✔ |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | ✔ | ✔ | ✔ |
ec-Cash-Transaktionen | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro |
Banking per Online- oder Mobile-Banking, am Selbstbedienungsterminal oder andere beleglose Transaktionen* | 0,49 Euro | 0,39 Euro | 0,24 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen mit der Sparkassen-Card (Debistkarte) am Geldautomaten | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen an der Kasse | 3,50 Euro | 3,50 Euro | 3,50 Euro |
Eingereichte Schecks, beleghafte Überweisungen oder andere beleghafte Transaktionen* | 3,50 Euro | 3,50 Euro | 3,50 Euro |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) monatlich | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Mastercard Business Standard (Kreditkarte) monatlich | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) inkl. Versicherungsleistungen monatlich | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
* Wird nur erhoben, wenn die Buchung vereinbarungsgemäßim Auftrag des Kunden erfolgt.
Diese Übersicht bildet nur einen Teil unserer Preise und Leistungen ab. Eine vollständige Übersicht finden Sie im aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.